
| 販売価格 | 3,798万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5-2-29-301 | ||||
| 交 通 | 大阪メトロ千日前線 「鶴橋」駅 徒歩11分 近鉄大阪線 「鶴橋」駅 徒歩11分 大阪環状線 「鶴橋」駅 徒歩11分 | ||||
| 専有面積 | 70.61㎡ | 間取り | 3LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上14階/3階部分 | 築年月 | 1992年2月 | ||

| 販売価格 | 3,090万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区野江1-11-1-709 | ||||
| 交 通 | 大阪環状線 「京橋」駅 徒歩8分 京阪本線 「京橋」駅 徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「京橋」駅 徒歩10分 | ||||
| 専有面積 | 68.85㎡ | 間取り | 2LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上7階/7階部分 | 築年月 | 1983年1月 | ||

| 販売価格 | 6,998万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区南市岡3-6-59-3905 | ||||
| 交 通 | 大阪メトロ中央線 「弁天町」駅 徒歩8分 大阪環状線 「弁天町」駅 徒歩9分 | ||||
| 専有面積 | 87.74㎡ | 間取り | 3LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上41階/39階部分 | 築年月 | 2006年8月 | ||

| 販売価格 | 5,098万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区菅原町10-12-703 | ||||
| 交 通 | 大阪メトロ堺筋線 「南森町」駅 徒歩7分 京阪中之島線 「なにわ橋」駅 徒歩8分 京阪本線 「北浜」駅 徒歩8分 | ||||
| 専有面積 | 46.40㎡ | 間取り | 1LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上39階地下1階/7階部分 | 築年月 | 2003年1月 | ||

| 販売価格 | 2,798万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町1-2-12-501 | ||||
| 交 通 | JR東西線 「大阪城北詰」駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「京橋」駅 徒歩8分 京阪本線 「京橋」駅 徒歩10分 | ||||
| 専有面積 | 57.33㎡ | 間取り | 3LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上8階/5階部分 | 築年月 | 1978年4月 | ||

| 販売価格 | 4,090万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-7-402 | ||||
| 交 通 | JR桜島線 「ユニバーサルシティ」駅 徒歩2分 JR桜島線 「安治川口」駅 徒歩8分 | ||||
| 専有面積 | 88.04㎡ | 間取り | 3LDK+S | ||
| 階建/ 階数 | 地上15階/4階部分 | 築年月 | 2009年7月 | ||

| 販売価格 | 3,790万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区味原町10-20-801 | ||||
| 交 通 | 大阪メトロ千日前線 「鶴橋」駅 徒歩3分 大阪環状線 「鶴橋」駅 徒歩4分 | ||||
| 専有面積 | 57.56㎡ | 間取り | 2LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上8階 8階部分 | 築年月 | 1998年2月 | ||

| 販売価格 | 5,198万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2-5-55-613 | ||||
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤」駅 徒歩10分 JR片町線 「徳庵」駅 徒歩15分 | ||||
| 専有面積 | 81.56㎡ | 間取り | 3LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上14階 6階部分 | 築年月 | 2003年7月 | ||

| 販売価格 | 3,490万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-2-17-611 | ||||
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「今福鶴見」駅 徒歩4分 | ||||
| 専有面積 | 78.01㎡ | 間取り | 3LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上9階 6階部分 | 築年月 | 1982年7月 | ||

| 販売価格 | 4,190万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町3-3-7-412 | ||||
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線 「阿倍野」駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線 「天王寺」駅 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線 「天王寺」駅 徒歩10分 | ||||
| 専有面積 | 67.59㎡ | 間取り | 3LDK | ||
| 階建/ 階数 | 地上14階 4階部分 | 築年月 | 1993年7月 | ||
